Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Izgradnja |
| |||
Vanjske dimenzije (Š×D×V) | 637×762×909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (inča) | 780×820×944 (mm) | 615×768×865 mm) | "910×763×795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (inča) | 24,2×30,2×34,1 (inča) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (inča)" | ||
Unutarnje dimenzije (Š×D×V) | 470×530×607 (mm) 18,5×20,8×23,9 (inča) | 607×583×670(mm) | 470×530×607 (mm) | "600×588×600(mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (inča) | 18,5×20,9×23,9 (inča) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (inča)" | ||
Unutarnji volumen | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8,5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Neto težina | 80 kg/176 lbs. | 80 kg/176 lbs. | 75 kg/165 lbs. | 95 kg/209 lbs |
Interijer | Tip 304, zrcalna obrada, nehrđajući čelik |
| ||
Vanjski | Čelik galvaniziran elektrolizom, premazan prahom |
| ||
Unutarnja vrata | Standardna 3 unutarnja vrata | 6 mini unutarnjih vrata po izboru | jedna unutarnja vrata standard | jedna unutarnja vrata standard |
Temperatura |
| |||
Način grijanja | Izravna toplinska i zračna jakna (DHA) |
| ||
Temp.kontrolni sustav | Mikroprocesor | |||
Temp.senzor | PT1000 | |||
Temp.domet | 5 ℃ iznad temperature okoline do 50 ℃ |
| ||
Temp.ujednačenost | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabilnost | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Ulazni tlak | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
Sustav kontrole CO2 | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor |
CO2 senzor | Toplinska vodljivost | Toplinska vodljivost | Toplinska vodljivost | Toplinska vodljivost |
CO2 raspon | 0 do 20% | 0 do 20% | 0 do 20% | 0 do 20% |
CO2 stabilnost | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Vlažnost |
| |||
Sustav ovlaživanja | Posebno dizajnirani rezervoar za vodu |
| ||
Relativna vlažnost | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volumen spremnika vode | 3L | 3L | 4L | 6L |
Police |
| |||
Dimenzije polica (Š×D) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inča) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inča) | 423×445 (mm) 16,7×17,5 (inča) | 590×510 (mm) 23,2 × 20,1 (inča) |
Konstrukcija polica | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standardno, Maksimalno | Tip 304, zrcalna obrada, nehrđajući čelik |
| ||
Okovi |
| |||
Pristupni priključak | Standard | Standard | Neobavezno | Neobavezno |
Zračni filter | 0,3 μm, Učinkovitost: 99,998% (za CO2) |
| ||
Kontakti za daljinski alarm | Standard | |||
Dekontaminacija | Dezinfekcija vlažnom toplinom od 90 ℃ | Dezinfekcija vlažnom toplinom od 90 ℃ | UV lampa | UV lampa |
Nazivna snaga | 600 W | 735 W | 600 W | 700 W |
Napajanje | 220V/50Hz (standardno) 110V/60Hz (opcionalno) | |||
Sustav alarma | Prekid napajanja * Visoka/niska temperatura * Odstupanje CO2 * RH * Odškrinuta vrata * Neovisna zaštita od pregrijavanja | |||
Izlaz podataka | RS232 |