Sustav vakuumske filtracije za laboratorij
● Značajka proizvoda
- 1.USP plastika klase Vl polistiren
- 2. Četiri volumena: 150 ml, 250 ml, 500 ml i 1000 ml
- 3.Filtracijska membrana:PES,MCE,PVDF,NYLON
- 4. Veličina pora 0,22 um, 0,45 um
- 5. Bez RNaze, bez DNaze
- 6. Nepirogeno, netoksično
- 7.SALrazina 10
- 8. Pakiranje u debelu PE vrećicu
- 9. Kartoni su prilagođeni za zaštitu proizvoda
● Parametar proizvoda
Mačka.Ne. | Volumen ml | Membrana | Veličina pora | Kom/ctn ' |
PE22150 | 150 | PES | 0.22 popodne | 12 |
PE22250 | 250 | PES | 0.22 popodne | 12 |
PE22500 | 500 | PES | 0.22 popodne | 12 |
PE22000 | 1000 | PES | 0.22 popodne | 12 |
PE45150 | 150 | PES | 0.45 popodne | 12 |
PE45250 | 250 | PES | 0.45 popodne | 12 |
PE45500 | 500 | PES | 0.45 popodne | 12 |
PE45000 | 1000 | PES | 0.45 popodne | 12 |
PVDF membrana
jl Mačka.Ne. | Volumen (ml) | Membrana | Veličina pora | Kom/ctn II |
PV22150 | 150 | PVDF | 0.22 popodne | 12 |
PV22250 | 250 | PVDF | 0.22 popodne | 12 |
PV22500 | 500 | PVDF | 0.22 popodne | 12 |
PV22000 | 1000 | PVDF | 0.22 popodne | 12 |
PV45150 | 150 | PVDF | 0.45 popodne | 12 |
PV45250 | 250 | PVDF | 0.45 popodne | 12 |
PV45500 | 500 | PVDF | 0.45 popodne | 12 |
PV45000 | 1000 | PVDF | 0.45 popodne | 12 |
NYLON membrana | ||||
Mačka.Ne. | Volumen (ml) | Membrana | Veličina pora | Kom/ctn lii |
NY22150 | 150 | NAJLON | 0.22 popodne | 12 |
NY22250 | 250 | NAJLON | 0.22 popodne | 12 |
NY22500 | 500 | NAJLON | 0.22 popodne | 12 |
NY22000 | 1000 | NAJLON | 0.22 popodne | 12 |
NY45150 | 150 | NAJLON | 0.45 popodne | 12 |
NY45250 | 250 | NAJLON | 0.45 popodne | 12 |
NY45500 | 500 | NAJLON | 0.45 popodne | 12 |
NY45000 | 1000 | NAJLON | 0.45 popodne | 12 |
MCE membrana | ||||
Mačka.Ne. | Volumen (ml) | Membrana | Veličina pora | Kom/ctn |
MC22150 | 150 | MCE | 0.22 popodne | 12 |
MC22250 | 250 | MCE | 0.22 popodne | 12 |
MC22500 | 500 | MCE | 0.22 popodne | 12 |
MC22000 | 1000 | MCE | 0.22 popodne | 12 |
MC45150 | 150 | MCE | 0.45 popodne | 12 |
MC45250 | 250 | MCE | 0.45 popodne | 12 |
MC45500 | 500 | MCE | 0.45 popodne | 12 |
MC45000 | 1000 | MCE | 0.45 popodne | 12 |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je